Início » Bomba de Água Aquaflow Connect
Com a linha de bombas Aquaflow Connect, você garante qualidade e confiabilidade no seu sistema de piscina, promovendo uma recirculação de água perfeita e constante.
Para obter um sistema integrado de recirculação, filtragem e aquecimento, a linha de piscina Komeco se destaca trazendo qualidade, economia e muita água quente.
Além de ter sido projetado para movimentar grandes volumes de água, o motor conta com o grau de PROTEÇÃO IP44.
Com modelos de 1/4CV até 2CV, elas dão suporte para piscinas comerciais, residenciais e projetos especiais.
Ambos modelos possuem um pré-filtro para retenção de sujeiras maiores do que 3mm.
Elas podem ser conectadas a filtros de areia proporcionando uma limpeza mais eficaz.
A linha de bombas de piscina AQUAFLOW tem a construção do seu corpo com uma mistura de polipropileno + fibra, o que faz com que garante resistência à oxidação.
São bombas de BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, proporcionando um ambiente mais tranquilo e silencioso em qualquer aplicação.
O protetor térmico de sobrecarga desliga a bomba caso ela ultrapasse a temperatura limite, evitando a queima do motor.
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 135 1/4CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510002 / 3502510001 |
| Código de barra | 7899369844843 / 7899369844836 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 2,70 / 1,5 |
| Potência mecanica (W) | 185 (1/4CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 8,5 |
| Vazão máxima (m³/h) | 8,1 (135L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 430x190x180 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 450x210x210 |
| Peso líquido (kg) | 4,6 |
| Peso bruto (kg) | 5,2 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 165 1/3CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510004 / 3502510003 |
| Código de barra | 7899369844867 / 7899369844850 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 3,6 / 2,05 |
| Potência mecanica (W) | 250 (1/3CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 10 |
| Vazão máxima (m³/h) | 9,9 (165L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 430x190x180 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 450x210x210 |
| Peso líquido (kg) | 5 |
| Peso bruto (kg) | 5,6 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 235 1/2CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510006 / 3502510005 |
| Código de barra | 7899369844881 / 7899369844874 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 4,35 / 2,10 |
| Potência mecanica (W) | 370 (1/2CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11 |
| Vazão máxima (m³/h) | 14,5 (241L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 430x190x180 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 450x210x210 |
| Peso líquido (kg) | 5,3 |
| Peso bruto (kg) | 5,85 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 250 3/4CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510008 / 3502510007 |
| Código de barra | 7899369844904 / 7899369844898 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 6,25 / 3,50 |
| Potência mecanica (W) | 550 (3/4CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11,5 |
| Vazão máxima (m³/h) | 15 (250L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 430x190x180 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 450x210x210 |
| Peso líquido (kg) | 5,5 |
| Peso bruto (kg) | 5,9 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 300 1CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510010 / 3502510009 |
| Código de barra | 7899369844928 / 7899369844911 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 6,60 / 3,40 |
| Potência mecanica (W) | 750 (1CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 14 |
| Vazão máxima (m³/h) | 24,65 (410L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 2" x 2" (60mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 550x260x220 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 590x280x220 |
| Peso líquido (kg) | 8,9 |
| Peso bruto (kg) | 9,5 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
| Modelo | BOMBA DE ÁGUA AQUAFLOW 500 2CV |
|---|---|
| Código de produto | 3502510012 / 3502510011 |
| Código de barra | 7899369844942 / 7899369844935 |
| Tensão nominal (V) | 127 - 220 |
| Corrente de Operação - A | 14,45 / 8,20 |
| Potência mecanica (W) | 1500 (2CV) |
| Frequencia (Hz) | 60 |
| Acionamento | Manual |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 16 |
| Vazão máxima (m³/h) | 30 (500L/min) |
| Pressão máxima na sucção (m.c.a) | 30 |
| Temp. de trabalho da água (°C) | 45 |
| Temp. max ambiente (ºC) | 45 |
| Nível de ruído (dB) | 55 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 2" x 2" (60mm) ABS |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 610x260x220 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 630x280x220 |
| Peso líquido (kg) | 14,32 |
| Peso bruto (kg) | 15,16 |
| Rotação (rpm) | 3450 |
| Voluta | PP + Fibra |
| Rotor | Noryl (PPO) |
| Selo mecânico | Grafite/cerâmica |
| Grau de proteção | IP44 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.