Início » Filtro de Piscina
Venha conhecer a linha completa de FILTROS DE PISCINA da Komeco. A solução perfeita para um sistema integrado de filtragem.
** Utilizando a bomba Aquaflow Connect.
Os filtros de areia funcionam de forma passiva em SISTEMAS CONJUNTOS COM BOMBAS DE PISCINA.
Eles recebem a água proveniente da piscina e fazem a limpeza física da água.
Os filtros de areia são essenciais em sistemas de piscina podendo trabalhar conjunto com bombas de calor.
O correto dimensionamento deve ser feito por um profissional qualificado.
Abaixo temos a lista dos modelos e suas respectivas cargas:
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| MODELOS | KOFP-20 | KOFP-20 | KOFP-30 | KOFP-30 | KOFP-40 | KOFP-40 | KOFP-50 | KOFP-50 | KOFP-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONJUNTO DE FILTROS E BOMBAS KOMECO (COM PRÉ FILTRO) | |||||||||
| DIÂMETRO NOMINAL (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| ALTURA TOTAL DO FILTRO COM VÁLVULA (mm) | 580 | 580 | 718 | 718 | 772 | 772 | 909 | 909 | 1014 |
| POTÊNCIA DA BOMBA (CV) | 1/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
| VAZÃO NOMINAL DO CONJUNTO (m³/h) | 2,80 | 3,80 | 3,80 | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,50 | 10,40 | 12,00 |
| ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL COM FILTRO (mca) | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 8,65 | 8,65 | 12,00 | 8,20 | 10,00 | 9,00 |
| TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (h) | |||||||||
| VOLUME DA PISCINA (m³) - 4h | 11 | 15 | 15 | 28 | 28 | 36 | 38 | 42 | 48 |
| VOLUME DA PISCINA (m³) - 6h | 17 | 23 | 23 | 42 | 42 | 54 | 57 | 62 | 72 |
| VOLUME DA PISCINA (m³) - 8h | 22 | 30 | 30 | 56 | 56 | 72 | 76 | 83 | 96 |
| CARGA DE AREIA (kg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.