Início » String Box
String Box
600~1300Vcc
TENHA A SEGURANÇA DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO PROTEGIDO COM A STRING BOX DA KOMECO
A String Box é um equipamento muito importante no sistema fotovoltaico, pois é ele que faz a proteção da parte CC (corrente contínua). Ela fica instalada entre os módulos fotovoltaicos e os inversores. A String Box isola o sistema de produção de energia com o propósito de minimizar o risco de acidentes elétricos, como os curtos-circuitos e os surtos elétricos. Dessa forma a String Box protege os componentes do inversor e dos módulos fotovoltaicos.
MATERIAIS DE QUALIDADE ROBUSTA RESISTENTES DE VERDADE
A caixa da String Box é feita em plástico de engenharia ABS com grau de proteção IP65 e IK08. Possui material extremamente resistente, desenvolvido para que projeta o equipamento em situações de impacto e quedas.
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS
Para proteger o sistema fotovoltaico contra sobrecargas de energia, a String Box é equipada com um dispositivo de proteção contra surtos (DPS). Esse dispositivo é responsável por desviar a corrente da sobrecarga para o aterramento em uma fração de segundo, mantendo seu equipamento seguro.
KIT INSTALAÇÃO
Nós queremos facilitar para você. As String Box da Komeco vêm com todos os componentes essenciais para ter uma caixa totalmente hermética. Prensa-cabos multivias (facilitando a marcação e locação das entradas e saídas), terminais ilhós para todas as conexões, bucha S8 com parafuso para fixação em alvenaria e tapa furos para caixa.
A SOLUÇÃO COMPLETA
A Komeco possui a solução completa em sistemas fotovoltaicos. Isso significa que você terá o MAIOR E MELHOR APROVEITAMENTO possível do seu sistema, além de tornar seu sistema mais seguro, pois todos os nossos passam pelos mais rigorosos testes de controle de qualidade para garantir que você estará recebendo o melhor possível.
| MODELO | STRING BOX KO22 2E -2S - 600VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911064 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369820366 |
| NCM | 85371090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 2 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 2 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 600 V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 32 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10A-442V-9121-B15.9 (4P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 800DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 238x231x118 |
| Peso kg | 2,3kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 2E - 2S - 1010VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911552 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826153 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 2 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 2 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1000V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 32 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10A-442V-9121-B15.9 (4P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 238x231x113 |
| Peso kg | 2,3kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 4E - 2S - 1010VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911808 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826276 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 2 OU 4 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 2 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1000V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 16 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10A-442V-9121-B15.9 (4P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 310x246x148 |
| Peso kg | 2,5kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 6E - 3S/2 - 1010VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911809 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826283 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 6 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 3 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1000V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 16 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10A-421V-9121U-B15.9 (2P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 418x286x148 |
| Peso kg | 3,5kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 9E - 3S/2 - 1010VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911810 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826290 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 9 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 3x2 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1000V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 16,66 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 50 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | 20A |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10-040-1000-431V-9121U-B15.9 (3P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 418x467x148 |
| Peso kg | 5,6kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 12E - 3S/2 - 1010VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911811 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826306 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 12 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 3x2 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1000V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 12,5 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 50 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | 20A |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10-040-1000-431V-9121U-B15.9 (3P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 418x586x148 |
| Peso kg | 7,1kg |
| MODELO | STRING BOX KO23 12E - 4S/3 - 1100VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300913377 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369835353 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 12 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 4x3 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1100V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 15A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 45A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | 20A |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10-040-1000-41V-9121-N15.9 |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 418x586x148 |
| Peso kg | 7,5kg |
| MODELO | STRING BOX KO22 20E -10S - 1100VCC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300911311 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369828027 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 20 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 10 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1100 V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 19 A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 38 A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | SIM38-DB-4B |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | CITEL - DS50PV 1000DC - Imax 40kA - tipo II |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO (L x A x P) mm | 531x600x150 |
| Peso kg | 30Kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 1E-1S 600-1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914454 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857706 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 1 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 1 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 670V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 25A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 25A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | 1 X OTDC25AF3 ABB |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 1 X VAL-MS 600DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 231x238x118 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 241x248x128 mm |
| Peso kg | 2,3kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 4E-2S/2 1000- 1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914455 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857713 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 2 OU 4 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 2 OU 4 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1170V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 32A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | 2 X OTDC32AF3 ABB |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 2 X VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 436x310x148 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 446x320x158 mm |
| Peso kg | 3,3kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 6E-3S/2 1000- 1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914456 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857720 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 6 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 6 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1170V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 32A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | 3 X OTDC32A3P ABB |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 3 X VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 436x418x148 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 446x428x158 mm |
| Peso kg | 3,5kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 8E-4S/2 1000-1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914457 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857737 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 8 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 8 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1170V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 32A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 32A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | 4 X OTDC32A3P ABB |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 4 X VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 436x418x148 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 446x428x158 mm |
| Peso kg | 4,5kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 9E-3S/3 1000- 1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914458 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857744 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 9 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 9 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1170V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 50A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 50A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10-040-1000-41V-9121-N15.9 (4P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 3 X VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 436x418x148 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 446x428x158 mm |
| Peso kg | 4,8kg |
| MODELO | STRING BOX KO25 12E-6S/2 1000- 1300VDC |
|---|---|
| CÓDIGO | 3300914459 |
| CÓDIGO DE BARRAS | 7899369857751 |
| NCM | 85372090 |
| NÚMERO DE ENTRADA | 12 |
| NÚMERO DE SAÍDA | 12 |
| TENSÃO NOMINAL CC | 1170V |
| CORRENTE MÁXIMA DE ENTRADA POR STRING | 50A |
| CORRENTE MÁXIMA POR SAÍDA | 50A |
| FUSÍVEL ENTRADA CC | Não aplicavel |
| CHAVE SECCIONADORA | MDC10-040-1000-431V-9121U-B15.9 (4P) |
| TENSÃO NOMINAL IMPULSIONADA (Uimp) | 8 kV |
| SISTEMA DE ATERRAMENTO CC | POSITIVO E NEGATIVO FLUTUANTE |
| PROTEÇÃO DE SURTO | 6 X VAL-MS 1000DC-PV/2+V - Protetor contra sobretensão tipo 2 |
| MATERIAL | ABS |
| GRAU DE PROTEÇÃO | IP65 |
| RESISTÊNCIA MECÂNICA | IK08 |
| ACESSÓRIOS | PRENSA CABOS MULTIVIAIS, PARAFUSOS COM BUCHA PARA ALVENARIA E TAPA FUROS |
| DIMENSÃO PRODUTO (L x A x P) mm | 586x418x148 mm |
| DIMENSÃO EMBALAGEM (L x A x P) mm | 596x428x158 mm |
| Peso kg | 6,6kg |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.