Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.
Número do registro: 006434/2021
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
MODELO | MODULO FOTOVOLTAICO KOFV FR 550 MP-HC |
---|---|
CÓDIGO | 3300911799 |
CÓDIGO DE BARRAS | 7899369826474 |
NCM | 85414300 |
TIPO DE CÉLULA | MONOCRISTALINO PERC |
DIMENSÃO DA CÉLULA (mm) | 182×91 |
NÚMERO DE CÉLULAS | 144 (6×24) |
NÚMERO DE BUS BAR | 9BB |
DIMENSÃO DO MÓDULO (mm) | 2279±5×1134±5x35mm |
MASSA (kg) | 27,5 Kg |
COBERTURA FRONTAL (mm) | 3,2 (vidro temperado com baixo teor de ferro) |
COBERTURA TRASEIRA (mm) | Backsheet |
MOLDURA LATERAL | ALUMÍNIO ANODIZADO |
CAIXA DE JUNÇÃO (J-BOX) | IP68 |
N° DIODOS BY-PASS | 3 |
CABO J-BOX (mm²) | 4 |
COMPRIMENTO CABO (mm) | 2x1300mm |
CONECTOR CABO J-BOX | MC4 COMPATÍVEL |
NOMINAL DA CÉLULA | 45°C +2°C |
CURTO CIRCUITO (Isc) | 0,05%/°C |
TENSÃO EM ABERTO (Voc) | -0,28%/°C |
PICO DE POTÊNCIA (Pmpp) | -0,36%/°C |
POTÊNCIA NOMINAL (Pmax) | 550 W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 50,32 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 13,90 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 42,28 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 13,01 A |
EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) | 21,30% |
MÁXIMA TENSÃO DO SISTEMA | 1500 Vcc |
FUSÍVEL | 25 A |
TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA | + 5W |
POTÊNCIA MÁXIMA (Pmax) | 417W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 48,10 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 11,07 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 39,90 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 10,45 A |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -40°C ≈+85°C |
MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA (Pa) | 5400 |
MÁXIMA PRESSÃO DINÂMICA (Pa) | 2400 |
Número do registro: 006434/2021
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
MODELO | MODULO FOTOVOLTAICO KOFV FR FB 550 MP-HC -FB |
---|---|
CÓDIGO | 3300912618 |
CÓDIGO DE BARRAS | 7899369831386 |
NCM | 85414300 |
TIPO DE CÉLULA | MONOCRISTALINO PERC |
DIMENSÃO DA CÉLULA (mm) | 182×91 |
NÚMERO DE CÉLULAS | 144 (6×24) |
NÚMERO DE BUS BAR | 9BB |
DIMENSÃO DO MÓDULO (mm) | 2279x1134x35 |
MASSA (kg) | 27,5 Kg |
COBERTURA FRONTAL (mm) | 3,2mm |
COBERTURA TRASEIRA (mm) | Backsheet |
MOLDURA LATERAL | ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO |
CAIXA DE JUNÇÃO (J-BOX) | IP 68 |
N° DIODOS BY-PASS | 3 |
CABO J-BOX (mm²) | 4 |
COMPRIMENTO CABO (mm) | 2x1300mm |
CONECTOR CABO J-BOX | MC4 COMPATÍVEL |
NOMINAL DA CÉLULA | 45°C +2°C |
CURTO CIRCUITO (Isc) | 0,05%/°C |
TENSÃO EM ABERTO (Voc) | -0,28%/°C |
PICO DE POTÊNCIA (Pmpp) | -0,36%/°C |
POTÊNCIA NOMINAL (Pmax) | 550 W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 50,32 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 13,90 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 42,28 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 13,01 A |
EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) | 21,30% |
MÁXIMA TENSÃO DO SISTEMA | 1500 Vcc |
FUSÍVEL | 25 A |
TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA | + 5W |
POTÊNCIA MÁXIMA (Pmax) | 417W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 48,10 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 11,07 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 39,90 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 10,45 A |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -40°C ≈+85°C |
MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA (Pa) | 5400 |
MÁXIMA PRESSÃO DINÂMICA (Pa) | 2400 |
Número do registro: 015729/2024
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
MODELO | MODULO FOTOVOLTAICO KOFV 575 NT |
---|---|
CÓDIGO | 3300914158 |
CÓDIGO DE BARRAS | 7899369847875 |
NCM | 85414300 |
TIPO DE CÉLULA | MONOCRISTALINO N-TYPE |
DIMENSÃO DA CÉLULA (mm) | 182×91 |
NÚMERO DE CÉLULAS | 144 (6×24) |
BUS BAR | SMBB |
DIMENSÃO DO MÓDULO (mm) | 2278±5×1134±5×30 |
MASSA (kg) | 27,0 Kg |
COBERTURA FRONTAL (mm) | 3,2 (vidro temperado com baixo teor de ferro) |
COBERTURA TRASEIRA (mm) | Backsheet |
MOLDURA LATERAL | ALUMÍNIO ANODIZADO |
CAIXA DE JUNÇÃO (J-BOX) | IP68 |
N° DIODOS BY-PASS | 3 |
CABO J-BOX (mm²) | 4 |
COMPRIMENTO CABO (mm) | 2x1300mm |
CONECTOR CABO J-BOX | MC4 COMPATÍVEL |
NOMINAL DA CÉLULA | 45°C +2°C |
CURTO CIRCUITO (Isc) | 0,046%/°C |
TENSÃO EM ABERTO (Voc) | -0,25%/°C |
PICO DE POTÊNCIA (Pmpp) | -0,30%/°C |
POTÊNCIA NOMINAL (Pmax) | 575 W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 51,44 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 14,26 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 42,94 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 13,39 A |
EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) | 22,26% |
MÁXIMA TENSÃO DO SISTEMA | 1500 Vcc |
FUSÍVEL | 25 A |
TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA | + 5W |
POTÊNCIA NOMINAL (Pmax) | 433W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 48,96 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 11,51 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 39,76 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 10,89 A |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -40°C ≈+85°C |
MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA (Pa) | 5400 |
MÁXIMA PRESSÃO DINÂMICA (Pa) | 2400 |
Número do registro: 002720/2022
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
MODELO | MODULO FOTOVOLTAICO KOFV FR 600 MP-HC-B |
---|---|
CÓDIGO | 3300912437 |
CÓDIGO DE BARRAS | 7899369828980 |
NCM | 85414300 |
TIPO DE CÉLULA | MONOCRISTALINO PERC BIFACIAL |
DIMENSÃO DA CÉLULA (mm) | 210X105 |
NÚMERO DE CÉLULAS | 120 (6×20) |
NÚMERO DE BUS BAR | 12BB |
DIMENSÃO DO MÓDULO (mm) | 2172±5×1303±5x35mm |
MASSA (kg) | 31 Kg |
COBERTURA FRONTAL (mm) | 3,2 (vidro temperado com baixo teor de ferro) |
COBERTURA TRASEIRA (mm) | Backsheet transparente |
MOLDURA LATERAL | ALUMÍNIO ANODIZADO |
CAIXA DE JUNÇÃO (J-BOX) | IP68 |
N° DIODOS BY-PASS | 3 |
CABO J-BOX (mm²) | 4 |
COMPRIMENTO CABO (mm) | 2×300 |
CONECTOR CABO J-BOX | MC4 COMPATÍVEL |
NOMINAL DA CÉLULA | 42°C ± 2°C |
CURTO CIRCUITO (Isc) | 0,05%/°C |
TENSÃO EM ABERTO (Voc) | -0,26%/°C |
PICO DE POTÊNCIA (Pmpp) | -0,34%/°C |
POTÊNCIA NOMINAL (Pmax) | 600 W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 41,80 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 18,45 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 34,70 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 17,30 A |
EFICIÊNCIA DO MÓDULO (%) | 21,20% |
MÁXIMA TENSÃO DO SISTEMA | 1500 Vcc |
FUSÍVEL | 30 A |
TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA | ± 3% |
POTÊNCIA MÁXIMA (Pmax) | 451 W |
TENSAO DE CIRCUITO EM ABERTO (Voc) | 39,20 Vcc |
CORRENTE DE CURTO CIRCUITO (Isc) | 14,86 A |
MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO (Vmp) | 32,20 Vcc |
MÁXIMA CORRENTE DE OPERAÇÃO (Imp) | 14,01 A |
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -40°C ≈+85°C |
MÁXIMA PRESSÃO ESTÁTICA (Pa) | 5400 |
MÁXIMA PRESSÃO DINÂMICA (Pa) | 2400 |
Número do registro: 001170/2025
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
Modelo | MÓDULO FOTOVOLTAICO KOFV DG 610 NT-B | |
---|---|---|
Código de Barras | 7899369851025 | |
NCM | 85414300 | |
Tipo de Célula | MONOCRISTALINO N-TYPE BIFACIAL | |
Dimensão da Célula (mm) | 210X105 | |
Número de Células | 132 (6×22) | |
Bus Bar | 12BB | |
Dimensão do Módulo (mm) | 2384±5×1134±5x30mm | |
Massa (kg) | 32,5 Kg | |
Cobertura Frontal (mm) | 2,0mm (vidro semi-temperado revestido) | |
Cobertura Traseira (mm) | 2,0mm (vidro semi-temperado) | |
Moldura Lateral | ALUMÍNIO ANODIZADO | |
Caixa de Junção (j-box) | IP68 | |
N° Diodos By-pass | 3 | |
Cabo J-box (mm²) | 4 | |
Comprimento Cabo (mm) | 2×1300 | |
Conector Cabo J-box | MC4 COMPATÍVEL | |
Nominal da Célula | 45°C | |
Curto Circuito (isc) | +0,45%/°C | |
Tensão Em Aberto (voc) | -0,25%/°C | |
Pico de Potência (pmpp) | -0,29%/°C | |
Potência Nominal (pmax) | 610 W | 702 W (15%) |
Tensão de Circuito Em Aberto (voc) | 48,94 Vcc | 55,85 Vcc |
Corrente de Curto Circuito (isc) | 15,80 A | 18,03 A |
Máxima Tensão de Operação (vmp) | 40,99 Vcc | 46,75 Vcc |
Máxima Corrente de Operação (imp) | 14,88 A | 16,97 A |
Eficiência do Módulo | 22,60% | 25,97% |
Máxima Tensão do Sistema | 1500 Vcc | |
Fusível | 30 A | |
Tolerância de Potência | +5W | |
Stc: Irradiação 1000w/m², Temperatura da Célula 25°c, Massa De” | ||
Potência Máxima (pmax) | 458 W | |
Tensão de Circuito Em Aberto (voc) | 45,91 Vcc | |
Corrente de Curto Circuito (isc) | 12,64 A | |
Máxima Tensão de Operação (vmp) | 38,47 Vcc | |
Máxima Corrente de Operação (imp) | 14,88 A | |
Noct: Irradiação 800w/m², Temperatura Ambiente 20°c, | ||
Temperatura de Operação | -40°C ≈+85°C | |
Máxima Pressão Estática (pa) | 5400 | |
Máxima Pressão Dinâmica (pa) | 2400 |
Número do registro: 001968/2025
Acesse o site do Inmetro: Clique Aqui
Modelo | MÓDULO FOTOVOLTAICO KOFV DG 705 NT-B | |
---|---|---|
Código de Barras | 7899369853456 | |
NCM | 85414300 | |
Tipo de Célula | MONOCRISTALINO N-TYPE BIFACIAL | |
Dimensão da Célula (mm) | 210X105 | |
Número de Células | 132 (6×22) | |
Bus Bar | 12BB | |
Dimensão do Módulo (mm) | 2384±5×1303±5x35mm | |
Massa (kg) | 38,5 Kg | |
Cobertura Frontal (mm) | 2,0mm (vidro semi-temperado revestido) | |
Cobertura Traseira (mm) | 2,0mm (vidro semitemperado) | |
Moldura Lateral | ALUMÍNIO ANODIZADO | |
Caixa de Junção (j-box) | IP68 | |
N° Diodos By-pass | 3,00 | |
Cabo J-box (mm²) | 4,00 | |
Comprimento Cabo (mm) | 250(+)/350(-) | |
Conector Cabo J-box | MC4 COMPATÍVEL | |
Nominal da Célula | 45°C ± 2°C | |
Curto Circuito (isc) | +0,04%/°C | |
Tensão Em Aberto (voc) | -0,24%/°C | |
Pico de Potência (pmpp) | -0,30%/°C | |
Potência Nominal (pmax) | 705 W | 811 W (15%) |
Tensão de Circuito Em Aberto (voc) | 48,80 Vcc | 56,18 Vcc |
Corrente de Curto Circuito (isc) | 18,38 A | 21,14 A |
Máxima Tensão de Operação (vmp) | 40,66 Vcc | 46,76 Vcc |
Máxima Corrente de Operação (imp) | 17,34 A | 19,94 A |
Eficiência do Módulo | 22,70% | 26,10% |
Máxima Tensão do Sistema | 1500 Vcc | |
Fusível | 35 A | |
Tolerância de Potência | +5W | |
Stc: Irradiação 1000w/m², Temperatura da Célula 25°c, Massa De | ||
Potência Máxima (pmax) | 538 W | |
Tensão de Circuito Em Aberto (voc) | 45,99 Vcc | |
Corrente de Curto Circuito (isc) | 14,96 A | |
Máxima Tensão de Operação (vmp) | 38,10 Vcc | |
Máxima Corrente de Operação (imp) | 14,12 A | |
Noct: Irradiação 800w/m², Temperatura Ambiente 20°c, | ||
Temperatura de Operação | -40°C ≈+85°C | |
Máxima Pressão Estática (pa) | 5400 | |
Máxima Pressão Dinâmica (pa) | 2400 |
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.