Início » Ar-Condicionado Inverter
A linha que você conhece está de volta!
Com o Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco, você tem tecnologia de ponta, eficiência energética e sustentabilidade, tudo em um só produto pensado para o seu bem-estar.
ELE VOLTOU: MAIS EFICIENTE E MAIS SUSTENTÁVEL.
O Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco retorna atualizado para atender às novas demandas de eficiência energética. A mesma qualidade Komeco, agora com performance superior e tecnologia de última geração.
CONFORTO E QUALIDADE QUE SÓ TEM NA KOMECO.
Assim como cada ambiente tem seu tamanho, cada pessoa tem seu jeito de sentir conforto.
Com a linha de Ar-Condicionado, a Komeco oferece eficiência e economia em todos os espaços, de quartos compactos a salas amplas. Toda qualidade que você já conhece. com suporte em todo território nacional!
Novo fluido refrigerante 100% puro, com zero impacto na camada de ozônio e 3x menor potencial de aquecimento global
Este ar-condicionado oferece operação ultrassilenciosa, com nível de ruído a partir de 22 dB(A) — mais baixo que o de uma biblioteca.
Com a função quente e frio, o Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco mantém a temperatura ideal em qualquer estação, garantindo conforto e economia o ano inteiro.

Novo fluido refrigerante 100% puro, com zero impacto na camada de ozônio e 3x menor potencial de aquecimento global

Este ar-condicionado oferece operação ultrassilenciosa, com nível de ruído a partir de 22 dB(A) — mais baixo que o de uma biblioteca.

Com a função quente e frio, o Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco mantém a temperatura ideal em qualquer estação, garantindo conforto e economia o ano inteiro.
ENCONTRE A CAPACIDADE PERFEITA PARA SEU AMBIENTE
Capacidade:
9.000 BTU/h
Capacidade:
12.000 BTU/h
Capacidade:
18.000 BTU/h
Capacidade:
24.000 BTU/h
💡 Todos os modelos possuem classificação energética e podem ser instalados com até 15m de tubulação entre unidades.
O sistema inverter é o que torna o Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco mais eficiente, silencioso e econômico. Entenda como funciona:
Aparelhos convencionais:
ligam e desligam o compressor várias vezes para manter a temperatura, consumindo mais energia, sem a capacidade de manter o clima do ambiente estável.
Ar-condicionado Komeco Inverter:
ao invés de ligar e desligar, ele reduz ou aumenta a velocidade do compressor, mantendo a temperatura estável e diminuindo o consumo de energia.
Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio Komeco reúne recursos inteligentes que vão além do básico. Cada função foi pensada para oferecer mais conforto, praticidade e eficiência no seu dia a dia, em todos os modelos.

Display LED iluminado para fácil visualização das funções a qualquer hora.

Ajusta a temperatura gradualmente para noites mais confortáveis e econômicas.

Atinge a temperatura desejada rapidamente em dias de calor ou frio intenso.

Agende ligamento ou desligamento automático em até 24 horas de antecedência.

No Modo ECO o aparelho ativa a ECONOMIA, ajustando a temperatura e o consumo.

Remove umidade do ambiente operando em temperatura fixa e baixa velocidade.
A rede de instaladores credenciados Komeco garante que seu Ar-Condicionado Inverter Quente e Frio funcione com eficiência máxima desde o primeiro dia. Profissionais treinados, ferramentas adequadas para gás R32 e procedimentos certificados.
São 90 dias de garantia legal
+ 9 meses de garantia adicional quando instalado por técnico credenciado Komeco.
O R32 é um fluido refrigerante moderno, 100% puro, com zero impacto na camada de ozônio e três vezes menor potencial de aquecimento global que o R410A. Além disso, é mais fácil de reciclar e reutilizar.
Sim. O modo “Silencioso” reduz automaticamente a velocidade do ventilador, proporcionando conforto acústico, ideal para dormir.
Não. Todos os modelos KOHI operam em 220V / 60Hz.
A garantia cobre defeitos de fabricação por 90 dias. Com instalação credenciada, a cobertura é ampliada para 12 meses nas unidades interna e externa.
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| Condicionador de ar | KOHI 09QC 1HV | |
|---|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | W | 2.640 |
| Capacidade de Refrigeração | BTU/h | 9.000 |
| Tensão | V~ | 220 |
| Frequência | Hz | 60 |
| Corrente nominal | A | 4,5 |
| Potência máxima | W | 814 |
| Corrente máxima | A | 6 |
| Ponto de alimentação elétrica | --- | Interna |
| Unidade Interna | KOHI 09QCI 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 14 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação máxima do motor ventilador | rpm | 1.400 |
| Vazão de ar | m³/h | 430 |
| Nível de ruido | dB(A) | 37-48 |
| Material do trocador de calor | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 690 x 250 x 190 |
| Massa | kg | 6,5 |
| Unidade Externa | KOHI 09QCE 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 36 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação do motor do ventilador | rpm | 800 |
| Nível de ruído | dB(A) | 48 |
| Fluido refrigerante | --- | R32 |
| Quantidade de fluido refrigerante | g | 400 |
| Pressão de projeto (alta / baixa) | Mpa | 4,5 / 1,9 |
| Tubulação de descarga | mm (pol) | 6,35 (1/4) |
| Tubulação de sucção | mm (pol) | 9,52 (3/8) |
| Comprimento máximo da tubulação | m | 15 |
| Desnível máximo da tubulação | m | 5 |
| Comprimento mínimo da tubulação | m | 2 |
| Material serpentina | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 370 x 540 x 490 |
| Massa | kg | 21 |
| Condicionador de ar | KOHI 12QC 1HV | |
|---|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | W | 3.517 |
| Capacidade de Refrigeração | BTU/h | 12.000 |
| Tensão | V~ | 220 |
| Frequência | Hz | 60 |
| Corrente nominal | A | 6 |
| Potência máxima | W | 1.085 |
| Corrente máxima | A | 9 |
| Ponto de alimentação elétrica | --- | Interna |
| Unidade Interna | KOHI 12QCI 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 14 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação máxima do motor ventilador | rpm | 1.400 |
| Vazão de ar | m³/h | 500 |
| Nível de ruido | dB(A) | 38-52 |
| Material do trocador de calor | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 780 x 250 x 190 |
| Massa | kg | 7,5 |
| Unidade Externa | KOHI 12QCE 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 36 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação do motor do ventilador | rpm | 800 |
| Nível de ruído | dB(A) | 52 |
| Fluido refrigerante | --- | R32 |
| Quantidade de fluido refrigerante | g | 450 |
| Pressão de projeto (alta / baixa) | Mpa | 4,5 / 1,9 |
| Tubulação de descarga | mm (pol) | 6,35 (1/4) |
| Tubulação de sucção | mm (pol) | 9,52 (3/8) |
| Comprimento máximo da tubulação | m | 15 |
| Desnível máximo da tubulação | m | 5 |
| Comprimento mínimo da tubulação | m | 2 |
| Material serpentina | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 370 x 540 x 490 |
| Massa | kg | 21 |
| Condicionador de ar | KOHI 18QC 1HV | |
|---|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | W | 5.274 |
| Capacidade de Refrigeração | BTU/h | 18.000 |
| Tensão | V~ | 220 |
| Frequência | Hz | 60 |
| Corrente nominal | A | 8,5 |
| Potência máxima | W | 1.758 |
| Corrente máxima | A | 12,2 |
| Ponto de alimentação elétrica | --- | Externa |
| Unidade Interna | KOHI 18QCI 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 25 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação máxima do motor ventilador | rpm | 1.350 |
| Vazão de ar | m³/h | 800 |
| Nível de ruido | dB(A) | 45-49 |
| Material do trocador de calor | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 905 x 295 x 205 |
| Massa | kg | 8 |
| Unidade Externa | KOHI 18QCE 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 33 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 1,5 |
| Rotação do motor do ventilador | rpm | 1.000 |
| Nível de ruído | dB(A) | 49 |
| Fluido refrigerante | --- | R32 |
| Quantidade de fluido refrigerante | g | 850 |
| Pressão de projeto (alta / baixa) | Mpa | 4,5 / 1,9 |
| Tubulação de descarga | mm (pol) | 6,35 (1/4) |
| Tubulação de sucção | mm (pol) | 9,52 (3/8) |
| Comprimento máximo da tubulação | m | 15 |
| Desnível máximo da tubulação | m | 5 |
| Comprimento mínimo da tubulação | m | 2 |
| Material serpentina | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 480 x 690 x 560 |
| Massa | kg | 20,6 |
| Condicionador de ar | KOHI 24QC 1HV | |
|---|---|---|
| Capacidade de Refrigeração | W | 7.032 |
| Capacidade de Refrigeração | BTU/h | 24.000 |
| Tensão | V~ | 220 |
| Frequência | Hz | 60 |
| Corrente nominal | A | 10,5 |
| Potência máxima | W | 2.344 |
| Corrente máxima | A | 13,5 |
| Ponto de alimentação elétrica | --- | Externa |
| Unidade Interna | KOHI 24QCI 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 48 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 3 |
| Rotação máxima do motor ventilador | rpm | 1.270 |
| Vazão de ar | m³/h | 1.115 |
| Nível de ruido | dB(A) | 50-52 |
| Material do trocador de calor | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 1005 x 350 x 218 |
| Massa | kg | 13,65 |
| Unidade Externa | KOHI 24QCE 1HV | |
| Potência do motor ventilador | W | 33 |
| Capacitor do motor ventilador | uF | 4 |
| Rotação do motor do ventilador | rpm | 1.050 |
| Nível de ruído | dB(A) | 52 |
| Fluido refrigerante | --- | R32 |
| Quantidade de fluido refrigerante | g | 1080 |
| Pressão de projeto (alta / baixa) | Mpa | 4,5 / 1,9 |
| Tubulação de descarga | mm (pol) | 6,35 (1/4) |
| Tubulação de sucção | mm (pol) | 12,7 (1/2) |
| Comprimento máximo da tubulação | m | 15 |
| Desnível máximo da tubulação | m | 5 |
| Comprimento mínimo da tubulação | m | 2 |
| Material serpentina | --- | Cobre + Blue Fin |
| Dimensão (L x A x P) | mm | 480 x 690 x 560 |
| Massa | kg | 24,6 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.