Início » Ar Condicionado Piso Teto R-410A
Controle a
direção do ar.
Você tem o controle total do posicionamento do ar, tanto vertical quando horizontal. Com a função swing ativada, o ar circula de forma igual por todo o ambiente.
Tecnologia
Blue Fin
A serpentina de cobre que contém o gás refrigerador é envolta por uma camada de alumínio chamada Blue Fin.
Além dela contribuir na dissipação de calor, previne a proliferação de bactérias e protege contra a formação de óxido de alumínio responsável direto pela redução de rendimento do aparelho.
Duplo
posicionamento
O Piso Teto Komeco pode ser instalado no teto ou mesmo no chão trazendo mais flexibilidade ao seu ambiente.
Unidade externa
anti-corrosão.
O trocador de calor da unidade externa é feito com tubos de cobre e aletas de alumínio revestidas por um tratamento anticorrosivo especial.
Controle
inteligente.
(Siga-me)
Como o sensor de temperatura está no controle remoto, o condicionador de ar ajustará a temperatura do ambiente de acordo com a altura em que o controle remoto se encontra, garantindo economia de energia.
Controle Remoto
Luminoso.
Mais praticidade sem precisar ligar a luz.
| Modelo | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Reverso |
| Capacidade Térmica | 55.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 380V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 9,98 A |
| Potência | 5.318 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1670 x 680 x 244 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 |
| Modelo | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Frio |
| Capacidade Térmica | 36.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 1F - 60Hz |
| Corrente de operação | 18,89 A |
| Potência | 3.481 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1245 x 680 x 244 mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 554 x 675 x 554 mm |
| Modelo | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Reverso |
| Capacidade Térmica | 36.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 1F - 60Hz |
| Corrente de operação | 18,89 A |
| Potência | 3.481 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1245 x 680 x 244mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 554 x 675 x 554 mm |
| Modelo | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Frio |
| Capacidade Térmica | 55.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 17,23 A |
| Potência | 5.318 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1670 x 680 x 244 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 |
| Modelo | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Reverso |
| Capacidade Térmica | 55.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 17,23 A |
| Potência | 5.318 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1670 x 680 x 244 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 |
| Modelo | 55.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Frio |
| Capacidade Térmica | 55.000 BTU/h |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 380V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 9,98 A |
| Potência | 5.318 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 1670 x 680 x 244 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.