Início » Bomba de Água de Circulação TP 40
Bomba de circulação TP 40 FERRO / BRONZE
SUA REDE HIDRÁULICA
PRESSURIZADA
Conheça as bombas de água TP 40 nas versões Ferro e Bronze.
PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA
para aquecedores a gás
SUPORTA TEMPERATURAS DE ATÉ
FUNCIONAMENTO MANUAL OU
AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO
Com o acionamento automático você tem muito mais conforto e praticidade. Mantenha sua rede hidráulica pressurizada sempre que um ponto de consumo for aberto.
ROTOR EM PLÁSTICO DE
ENGENHARIA
(ABS)
VERSÃO EM BRONZE E FERRO
Indicada para regiões litorâneas Maior resistência a oxidação
Melhor curso benefício Indicado para sistemas fechados
PRESSÃO MÁXIMA DE
11 m.c.a.
O pressurizador TP 40 tem pressão máxima de até 11 m.c.a. e vazão de até 30 l/min. Apresenta excelente curva de desempenho, trazendo mais pressão para a sua residência.
PROTETOR TÉRMICO
O protetor térmico é um sistema de segurança implementado na TP que impede que a temperatura do motor ultrapasse os limites que ela suporta, evitando que o pressurizador queime ou danifique pelo calor.
FILTRO DE PARTÍCULAS
Os filtros de partículas em bombas de água são dispositivos que têm como objetivo reter impurezas e sedimentos presentes na água, garantindo a qualidade da água utilizada e prevenindo danos aos equipamentos e sistemas de distribuição.
SILÊNCIO PARA A SUA TRANQUILIDADE
O pressurizador de água TP 40 possuí baixo nível de ruído.
| Modelo | MINI BOMBA TP 40 G4- FERRO | MINI BOMBA TP 40 G4- BRONZE |
|---|---|---|
| Descrição sistema | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 BRONZE |
| Código de produto | 100032218(127V) / 100032219(220V) | 0100032215(127V) / 0100032216(220V) |
| Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Corrente de Operação - A | 0,94 (127V) - 0,54 (220V) | 0,94 (127V) - 0,54 (220V) |
| Potência (W) | 120 | 120 |
| Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11 | 11 |
| Vazão máxima (l/min) | 30 | 30 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | 2 | 2 |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 | 140 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 3/4" | 3/4" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 160x138,5x104 | 160x138,5x104 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 175x155x118 | 175x155x118 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 365x325x250 | 365x325x250 |
| Peso líquido (kg) | 2,813 | 2,813 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 24 | 24 |
| Peso bruto(kg) | 3 | 3 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 24,8 | 24,8 |
| Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | 95 | 95 |
| código de barras | 7896873179904 / 7896873179911 | 7896873179881 / 7896873179898 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.