Início » Coletor Solar Linha Ambient
O ANO TODO
LINHA
ALTA RESISTÊNCIA A BAIXAS TEMPERATURAS
O coletores da Linha Ambient são de aço INOX e possuem espessura de 1,2mm, possibilitando que o coletor suporte a expansão da água quando congelada.
SERPENTINA EM AÇO INOX
A serpentina em aço INOX possibilita o uso dos coletores da Linha Ambient em regiões de extremo frio, pois suportam a dilatação da água quando congelada.
Cobertura em
VIDRO DE
ALTA RESISTÊNCIA
SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE GARANTE A CIRCULAÇÃO DE AR E EVITA CONDENSAÇÃO
*Valor da economia baseado no aquecimento da água.
ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VIDA ÚTIL PROLONGADA ATRAVÉS DE PINTURA ESPECIAL
Sua pintura especial proporciona maior resistência a intempéries, prolongando a vida útil do coletor.
Isolamento em lã de PET
A lã é um bom isolante térmico porque possui uma estrutura fibrosa que retém o ar e impede a passagem do calor. Além disso, a lã é um material resistente, durável e não é inflamável, o que a torna uma opção segura e confiável para o isolamento térmico de coletores.
Linha | LINHA AMBIENT |
---|---|
Modelo | KOCS AB 2.0 |
Classificação | A |
Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
Área Externa (M²) | 1,96 |
Eficiência Energética Média | 58,90% |
Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 80,6 |
Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 157,8 |
Registro de Objeto | 006839/2023 |
Linha | LINHA AMBIENT |
---|---|
Modelo | KOCS AB 1.0 |
Classificação | A |
Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
Área Externa (M²) | 0,96 |
Eficiência Energética Média | 58,90% |
Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 80,6 |
Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 77,4 |
Registro de Objeto | 006839/2023 |
Linha | LINHA AMBIENT |
---|---|
Modelo | KOCS AB 1.5 |
Classificação | A |
Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
Área Externa (M²) | 1,46 |
Eficiência Energética Média | 58,90% |
Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 80,6 |
Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 117,7 |
Registro de Objeto | 006839/2023 |
Linha | LINHA AMBIENT |
---|---|
Modelo | KOCS AB 2.0 |
Classificação | A |
Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
Área Externa (M²) | 1,96 |
Eficiência Energética Média | 58,90% |
Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 80,6 |
Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 157,8 |
Registro de Objeto | 006839/2023 |
Linha | LINHA AMBIENT |
---|---|
Modelo | KOCS AB 1.0 |
Classificação | A |
Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
Área Externa (M²) | 0,96 |
Eficiência Energética Média | 58,90% |
Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 80,6 |
Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 77,4 |
Registro de Objeto | 006839/2023 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.