Início » Coletor Solar Linha Maxime
O ANO TODO
LINHA
EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO
O coletores da Linha Maxime apresentam excelente custo benefício, pois possui alta eficiência na transferência de calor e preço competitivo.
SERPENTINA EM COBRE
A serpentina em cobre usada nos coletores da Linha Maxime apresenta alta capacidade de transferência de calor, aumentando a eficiência do coletor.
Cobertura em
VIDRO DE
ALTA RESISTÊNCIA
SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE GARANTE A CIRCULAÇÃO DE AR E EVITA CONDENSAÇÃO
*Valor da economia baseado no aquecimento da água.
Isolamento em lã de PET
A lã é um bom isolante térmico porque possui uma estrutura fibrosa que retém o ar e impede a passagem do calor. Além disso, a lã é um material resistente, durável e não é inflamável, o que a torna uma opção segura e confiável para o isolamento térmico de coletores.
| Linha | LINHA MAXIME |
|---|---|
| Modelo | KOCS MX 1.0 |
| Classificação | B |
| Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
| Área Externa (M²) | 0,96 |
| Eficiência Energética Média | 55,40% |
| Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 76,1 |
| Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 73,1 |
| Registro de Objeto | 006840/2023 |
| Linha | LINHA MAXIME |
|---|---|
| Modelo | KOCS MX 1.5 |
| Classificação | B |
| Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
| Área Externa (M²) | 1,46 |
| Eficiência Energética Média | 55,40% |
| Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 76,1 |
| Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 111,1 |
| Registro de Objeto | 006840/2023 |
| Linha | LINHA MAXIME |
|---|---|
| Modelo | KOCS MX 2.0 |
| Classificação | B |
| Pressão de Funcionamento m.c.a. | 40 |
| Área Externa (M²) | 1,96 |
| Eficiência Energética Média | 55,40% |
| Produção Mensal de Energia por m² (KWh/mês.m²) | 76,1 |
| Produção Mensal de Energia por Coletor (KWh/mês) | 149,2 |
| Registro de Objeto | 006840/2023 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.