Início » Kit Retrofit Inverter
| MODELO | UN. EXTERNA | KOCP INV 55FC 2HX R410A 220V-1F |
|---|---|---|
| VERSÃO | TIPO | FRIO |
| CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO | W | 16.115 |
| CAPACIDADE TÉRMICA DE REFRIGERAÇÃO | BTU/h | 55.000 |
| TENSÃO / N° FASES / FREQUÊNCIA | V / F / Hz | 220 - 1F - 60 |
| CORRENTE DE OPERAÇÃO | A | 24,17 |
| POTÊNCIA ELÉTRICA | W | 5.318 |
| EER | W/W | 3,03 |
| VAZÃO DE AR | m³/h | 6.000 |
| NÍVEL DE RUIDO | dB(A) | 62 /60 / 58 |
| COMPRESSOR | TIPO | VARIÁVEL |
| FLUIDO REFRIGERANTE | TIPO | R410A |
| MASSA FLUIDO REFRIGERANTE | kg | 3.800 |
| ÁREA DE APLICAÇÃO | m² | 70~107 |
| DIMENSÕES | LxAxC (mm) | 740 x 835 x 740 |
| MASSA LÍQUIDA | kg | 80 |
| PESO LÍQUIDO | N | 784,53 |
| COMP. MÁX. TUBULAÇÃO | m | 30 |
| DESNÍVEL MÁX. ENTRE AS UNIDADES | m | 20 |
| DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES LÍQUIDO | mm (pol) | 9,52 (3/8) |
| DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES SUCÇÃO | mm (pol) | 19,05 (3/4) |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.