Início » Bomba de Calor Full Inverter G2
A Bomba de Calor Full Inverter Komeco foi desenvolvida para proporcionar aquecimento rápido, estável e econômico para piscinas residenciais e comerciais. Sua tecnologia inteligente ajusta automaticamente a potência conforme a necessidade, reduzindo o consumo de energia e mantendo a temperatura da água com muito mais eficiência.
Ao contrário dos sistemas convencionais, a tecnologia Full Inverter trabalha de forma inteligente, variando a velocidade do compressor e do ventilador conforme a necessidade da piscina.
Compatível com o Connect Komeco para monitoramento e operação através do smartphone.
POR QUE ESCOLHER UMA BOMBA DE CALOR FULL INVERTER
SISTEMA NORMAL CONCORRÊNCIA
Design comum
Sem revenda especializada
Apenas 1 saída normal
Gabinete de ferro ou ABS
Sem medição em tempo real
SISTEMA KOMECO FULL INVERTER
Design exclusivo
Produto para revenda especialiozada
2 saídas auxiliares de 30 A
Gabinete em alumínio
Medição de consumo em tempo real
A Bomba de Calor Full Inverter Komeco mantém a temperatura ideal da água com eficiência, baixo consumo de energia e operação inteligente, para que você aproveite sua piscina em qualquer época do ano.
A Komeco utiliza o FLUIDO ECOLÓGICO R32, um dos mais ecológicos do mercado.
Ele não agride a camada de ozônio e tem um baixo potencial de aquecimento global, cerca de 1/3 menor que o fluido R-410A, além de ser um refrigerante puro e muito mais fácil de reciclar.
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| MODELO | KOBC 025QC G2 | KOBC 045QC G2 | KOBC 60QC G2 | KOBC 075QC G2 | KOBC 100QC G2 | KOBC 120QC G2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | Capacidade Nominal | BTU/h | 26000 – 6.000 | 45.000 – 10.000 | 56.000 – 13.000 | 72.000 – 16.000 | 96.000 – 21.000 | 120.000 – 22.000 |
| kW | 7.62 – 1.76 | 13,19 – 2,93 | 16,41 – 3,81 | 21,10 – 4,69 | 28,14 – 6,15 | 34,58 – 6,45 | ||
| Potência Nominal | kW | 1,10 – 0,13 | 1,88 – 0,22 | 2,38 – 0,28 | 3,03 – 0,36 | 4,06 – 0,48 | 6,93 – 0,48 | |
| Corrente Nominal | A | 5,00 – 0,59 | 8,55 – 1,00 | 10,82 – 1,27 | 13,77 – 1,64 | 18,45 – 2,18 | 31,5 – 2,18 | |
| COP | --- | 6,93 – 13,52 | 7,01 – 13,32 | 6,89 – 13,60 | 6,96 – 13,02 | 6,93 – 12,82 | 4,99 – 13,43 | |
| Temperatura do ambiente: 26°C / Umidade do ar: 80% / Temperatura de Entrada de água: 26°C | ||||||||
| Resfriamento | Capacidade Nominal | BTU/h | 14.000 – 4.000 | 23.000 – 6.000 | 30.000 – 8.000 | 38.000 – 10.000 | 50.000 – 12.000 | 60.000 – 13.000 |
| kW | 4,10 – 1,17 | 6,74 – 1,76 | 8,79 – 2,34 | 11,14 – 2,93 | 14,65 – 3,52 | 17,58 – 3,81 | ||
| Potência Nominal | kW | 1,15 – 0,17 | 1,88 – 0,27 | 2,47 – 0,34 | 3,11 – 0,44 | 4,04 – 0,55 | 4,74 – 0,65 | |
| Corrente Nominal | A | 5,23 – 0,77 | 8,55 – 1,23 | 11,23 – 1,55 | 14,14 – 2,00 | 18,36 – 2,5 | 21,55 – 2,95 | |
| COP | --- | 3,57 – 6,89 | 3,59 – 6,51 | 3,56 – 6,89 | 3,58 – 6,66 | 3,63 – 6,39 | 3,71 – 5,86 | |
| Temperatura do ambiente: 35°C / Umidade do ar: 41% / Temperatura de Entrada de água: 29°C | ||||||||
| Dados Elétricos | Tipo de conexão | --- | Monofásico | |||||
| Tensão | (V~) | 220 | ||||||
| Frequência | (Hz) | 60 | ||||||
| Poência Máxima | kW | 1,5 | 2,34 | 3,2 | 4,04 | 5,4 | 7,11 | |
| Corrente Máxima | A | 6,8 | 10,7 | 14,5 | 18,74 | 25 | 33 | |
| Fluido Refrigerante | Tipo | --- | R32 | |||||
| Carga | g | 350 | 720 | 790 | 850 | 1150 | 1300 | |
| Pressão Mínima | MPa | 0,15 | ||||||
| Pressão Máxima | MPa | 4,4 | ||||||
| Dados Gerais | Compressor | --- | Compressor duplo rotativo DC inverter | |||||
| Dispositivo de Expansão | --- | Válvula de Expansão Eletronica | ||||||
| Condensador | --- | Titânio + PVC | ||||||
| Motor Ventilador | --- | DC | ||||||
| Controlador | --- | Touch screen / WiFi | ||||||
| Direção de Fluxo de Ar | --- | Horizontal | ||||||
| Tipo de Degelo | --- | Automático/ Ciclo Reverso | ||||||
| Material de Invólucro (Carenagem) | --- | Metal Alumínio | ||||||
| Pressão Máxima da água | MPa | 0,4 | ||||||
| Vazão de Água | m³/h | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 10 | |
| Nível de Ruído | dB(A) | ≤ 43 | ≤ 46 | ≤ 46 | ≤ 46 | ≤ 48 | ≤ 48 | |
| Dimensões do Produto | (L x A x P) mm | 877 x 594 x 373 | 927 x 644 x 400 | 1061 x 737 x 440 | ||||
| Dimensões da Embalagem | (L x A x P) mm | 975 x 612 x 449 | 1007 x 670 x 463 | 1153 x 764 x 506 | ||||
| Massa Líquida / Massa Bruta | kg | 60/ 62 | 61,5 / 64 | 62,4 / 66 | 65,5/ 68 | 95 /106 | 105 / 117 | |
| Peso Líquido / Peso Bruto | N | 588 / 608 | 603 / 628 | 612 / 647 | 642 / 667 | 932/ 1.040 | 1.030 / 1.147 | |
| Grau de Proteção | --- | IPX4 | ||||||
| Classe | --- | 1 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.