Início » Bomba de Calor Full Inverter G1A
O mundo evoluiu. Sua piscina também. Chegou a solução ideal para água quente em grande escala.
Independente das estações, o sistema de aquecimento da Komeco provém água quente o ano inteiro mantendo sua água aquecida por quanto tempo desejar com a economia da tecnologia full inverter.
A linha Bomba de Calor Full Inverter traz os seguintes modelos:
KOBC 25 QC / KOBC 45 QC
KOBC 60 QC / KOBC 75 QC
KOBC 100 QC / KOBC 120 QC
Com uma gama de modelos de 25.000BTU/h a 120.000BTU/h de potência, é perfeita para TODOS OS TIPOS DE PISCINA, com um sistema de controle personalizado e inteligente de aquecimento.
muita economia com a
TECNOLOGIA FULL INVERTER
O SISTEMA DE DEGELO da Bomba de Calor Full Inverter entra em funcionamento quando seus sensores detectam uma temperatura ambiente menor que -10ºC. O sistema continua aquecendo sua água mesmo quando a evaporadora atinge 0ºC e gelo começa a se formar. Dadas essas circunstâncias, O SISTEMA DE DEGELO entra em funcionamento fazendo a reversão do ciclo de aquecimento para derreter qualquer gelo acumulado na evaporadora.
Tantos os modelos maiores quantos os menores podem ser instalados acima ou abaixo do nível da sua piscina, mantendo um dos melhores coeficientes de performance do mercado.
A Komeco utiliza o FLUIDO ECOLÓGICO R32, um dos mais ecológicos do mercado.
Ele não agride a camada de ozônio e tem um baixo potencial de aquecimento global, cerca de 1/3 menor que o fluido R-410A, além de ser um refrigerante puro e muito mais fácil de reciclar.
A Bomba de Calor Full Inverter da Komeco traz até 50% MAIS EFICIÊNCIA do que uma bomba de calor convencional. Para cada 8kW de potência de saída, ela funciona capturando 7kW de energia do ar e consumindo apenas 1kW de energia elétrica, causando um fator de economia de 7 para 1. O mecanismo de COMPRESSÃO TWIN opera com um sistema de anti-vibração, isso proporcionando até 10X MENOS RUÍDO.
10X MENOS
ruído
O mecanismo de compressão twin opera com um sistema anti-vibração, proporcionando até 10x menos ruído e maior eficiência.
Seu design corrugado faz com que gere maior turbulência na passagem da água, o que resulta em um aumento em até 30% na superfície da troca de calor.
Sistema tem também uma válvula de expansão eletrônica que proporciona um índice de COP 20% maior que os sistemas de expansão convencionais.
| MODELO | KOBC 025QC G1A | KOBC 045QC G1A | KOBC 60QC G1A | KOBC 075QC G1A | KOBC 100QC G1A | KOBC 120QC G1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento | Capacidade Nominal | BTU/h | 26000 – 6.000 | 45.000 – 10.000 | 56.000 – 13.000 | 72.000 – 16.000 | 96.000 – 21.000 | 120.000 – 22.000 |
| kW | 7.62 – 1.76 | 13,19 – 2,93 | 16,41 – 3,81 | 21,10 – 4,69 | 28,14 – 6,15 | 34,58 – 6,45 | ||
| Potência Nominal | kW | 1,10 – 0,13 | 1,88 – 0,22 | 2,38 – 0,28 | 3,03 – 0,36 | 4,06 – 0,48 | 6,93 – 0,48 | |
| Corrente Nominal | A | 5,00 – 0,59 | 8,55 – 1,00 | 10,82 – 1,27 | 13,77 – 1,64 | 18,45 – 2,18 | 31,5 – 2,18 | |
| COP | --- | 6,93 – 13,52 | 7,01 – 13,32 | 6,89 – 13,60 | 6,96 – 13,02 | 6,93 – 12,82 | 4,99 – 13,43 | |
| Temperatura do ambiente: 26°C / Umidade do ar: 80% / Temperatura de Entrada de água: 26°C | ||||||||
| Resfriamento | Capacidade Nominal | BTU/h | 14.000 – 4.000 | 23.000 – 6.000 | 30.000 – 8.000 | 38.000 – 10.000 | 50.000 – 12.000 | 60.000 – 13.000 |
| kW | 4,10 – 1,17 | 6,74 – 1,76 | 8,79 – 2,34 | 11,14 – 2,93 | 14,65 – 3,52 | 17,58 – 3,81 | ||
| Potência Nominal | kW | 1,15 – 0,17 | 1,88 – 0,27 | 2,47 – 0,34 | 3,11 – 0,44 | 4,04 – 0,55 | 4,74 – 0,65 | |
| Corrente Nominal | A | 5,23 – 0,77 | 8,55 – 1,23 | 11,23 – 1,55 | 14,14 – 2,00 | 18,36 – 2,5 | 21,55 – 2,95 | |
| COP | --- | 3,57 – 6,89 | 3,59 – 6,51 | 3,56 – 6,89 | 3,58 – 6,66 | 3,63 – 6,39 | 3,71 – 5,86 | |
| Temperatura do ambiente: 35°C / Umidade do ar: 41% / Temperatura de Entrada de água: 29°C | ||||||||
| Dados Elétricos | Tipo de conexão | --- | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico |
| Tensão | (V~) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Frequência | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Poência Máxima | kW | 1,5 | 2,34 | 3,2 | 4,04 | 5,4 | 7,11 | |
| Corrente Máxima | A | 6,8 | 10,7 | 14,5 | 18,74 | 25 | 33 | |
| Fluido Refrigerante | Tipo | --- | R32 | |||||
| Carga | g | 350 | 720 | 790 | 850 | 1150 | 1300 | |
| Pressão Mínima | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Pressão Máxima | MPa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Dados Gerais | Compressor | --- | Compressor duplo rotativo DC inverter | Compressor duplo rotativo DC inverter | Compressor duplo rotativo DC inverter | Compressor duplo rotativo DC inverter | Compressor duplo rotativo DC inverter | Compressor duplo rotativo DC inverter |
| Dispositivo de Expansão | --- | Válvula de Expansão Eletronica | Válvula de Expansão Eletronica | Válvula de Expansão Eletronica | Válvula de Expansão Eletronica | Válvula de Expansão Eletronica | Válvula de Expansão Eletronica | |
| Condensador | --- | Titânio + PVC | Titânio + PVC | Titânio + PVC | Titânio + PVC | Titânio + PVC | Titânio + PVC | |
| Motor Ventilador | --- | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Controlador | --- | Touch screen / WiFi | Touch screen / WiFi | Touch screen / WiFi | Touch screen / WiFi | Touch screen / WiFi | Touch screen / WiFi | |
| Direção de Fluxo de Ar | --- | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
| Tipo de Degelo | --- | Automático/ Ciclo Reverso | Automático/ Ciclo Reverso | Automático/ Ciclo Reverso | Automático/ Ciclo Reverso | Automático/ Ciclo Reverso | Automático/ Ciclo Reverso | |
| Material de Invólucro (Carenagem) | --- | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | Plástico ABS | |
| Pressão Máxima da água | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Vazão de Água | m³/h | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 10 | |
| Nível de Ruído | dB(A) | ≤ 43 | ≤ 46 | ≤ 46 | ≤ 46 | ≤ 48 | ≤ 48 | |
| Dimensões do Produto | (L x A x P) mm | 865 x 591 x 379 | 926 x 641 x 389 | 926 x 641 x 389 | 926 x 641 x 389 | 1086 x 744 x 416 | 1086 x 744 x 416 | |
| Dimensões da Embalagem | (L x A x P) mm | 930 x 650 x 400 | 990 x 700 x 435 | 990 x 700 x 435 | 990 x 700 x 435 | 1146 x 880 x 460 | 1146 x 880 x 460 | |
| Massa Líquida / Massa Bruta | kg | 36 / 40 | 44,5 / 49,5 | 47 / 52 | 48 / 53,5 | 70 /83 | 83 / 96 | |
| Peso Líquido / Peso Bruto | N | 353 / 392 | 436 / 485 | 461 / 510 | 471 / 525 | 686/ 814 | 814 / 941 | |
| Grau de Proteção | --- | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Classe | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.