Início » Bomba de Calor Para Aquecimento Central KOBC-S 43
Aqueça e resfrie a água e o ambiente com a nova Bomba de Calor da Komeco. Solução integrada com controle por aplicativo.
Com a bomba de calor para aquecimento central, você ESQUENTA E RESFRIA NÃO APENAS A ÁGUA, MAS TAMBÉM O SEU AMBIENTE, criando uma experiência integrada que pode ser controlada remotamente pelo seu aplicativo.
Ela é ideal para construções residenciais de médio e grande porte, como casas de praia, fazendas e chácaras.
No setor comercial, atende todos os tipos de empreendimentos, incluindo hotéis, pousadas, restaurantes, hospitais, academias e indústrias.
É um sistema eficiente que utiliza o calor do ar ambiente para aquecer a água.
Ao contrário de aquecedores tradicionais que geram calor queimando combustíveis ou usando eletricidade diretamente, a bomba de calor transfere o calor presente no ar para a água do reservatório.
Para cada 1kW de eletricidade, a bomba de calor retira 5kW de energia do ar resultando em uma saída de 6,2kW de potência. Isso a torna uma opção mais econômica e ambientalmente amigável.
Com potência de 43.000 BTU/h a bomba de calor Komeco pode funcionar com sistema de acionamento único dando suporte para até 16 máquinas ligadas em linha.
Funções como MODO TURBO E WIFI, tornam seu aquecimento mais rápido e com controle remoto pelo aplicativo.
Através do aplicativo Connect Komeco, você pode controlar e monitorar diversos modos de operação, agendamentos, notificações e muito mais.
Baixe o Aplicativo Connect Komeco
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| Modelo | KOBC-S 043QC 1F2 G1 | |
|---|---|---|
| Aquecimento* Modo Turbo | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 14.774 – 43.000 |
| Capacidade térmica | kW | 4,33 – 12,60 |
| Potência elétrica | kW | 0,63 – 2,86 |
| Corrente | A | 2,92 – 13,27 |
| COP | kW/kW | 6,87 – 4,41 |
| Aquecimento* Modo Padrão (Nominal) | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 14.774 – 37.000 |
| Capacidade térmica | kW | 4,33 – 10,84 |
| Potência elétrica | kW | 0,63 – 2,26 |
| Corrente | A | 2,92 – 10,48 |
| COP | kW/kW | 6,87 – 4,80 |
| Aquecimento** Modo Turbo | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 13.136 – 38.214 |
| Capacidade térmica | kW | 3,85 – 11,20 |
| Potência elétrica | kW | 1,13 – 3,75 |
| Corrente | A | 5,24 – 17,39 |
| COP | kW/kW | 3,41 – 2,99 |
| Aquecimento** Modo Padrão (Nominal) | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 13.136 – 31.663 |
| Capacidade térmica | kW | 3,85 – 9,28 |
| Potência elétrica | kW | 1,13 – 2,97 |
| Corrente | A | 5,24 – 13,78 |
| COP | kW/kW | 3,41 – 3,12 |
| Resfriamento*** Modo Turbo | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 8.871 – 29.138 |
| Capacidade térmica | kW | 2,60 – 8,54 |
| Potência elétrica | kW | 0,86 – 2,84 |
| Corrente | A | 3,99 – 13,17 |
| EER | kW/kW | 3,02 – 3,01 |
| Resfriamento*** Modo Padrão (Nominal) | ||
| Capacidade térmica | BTU/h | 8.871 – 29.138 |
| Capacidade térmica | kW | 2,60 – 8,54 |
| Potência elétrica | kW | 0,86 – 2,84 |
| Corrente | A | 3,99 – 13,17 |
| EER | kW/kW | 3,02 – 3,01 |
| Fonte de alimentação | 1F/ 220 V/ 60 Hz | |
| Potência máxima | kW | 4,59 |
| Corrente máxima | A | 21,29 |
| Fluido Refrigerante | / | R-32 |
| Carga de fluido refrigerante | kg | 1,8 |
| Pressão Mín./ Máx. do refrigerante | MPa | 0,15 / 4,4 |
| Temperatura máx. da água de saída | °C | 60 |
| Temperatura ambiente de operação | °C | -25 – 45 |
| Conexões de tubulação de água | mm | 32 |
| Vazão de água nominal | m³/h | 1,75 |
| Min./ Máx. pressão de água | MPa | 0,10 / 0,30 |
| Queda de pressão da água | MPa | 0,027 |
| Nível de ruído | dB(A) | 52 |
| Grau de proteção | --- | IPX4 |
| Classe | --- | I |
| Dimensões (L x A x P) | ||
| Líquidas | mm | 1108 x 856 x 450 |
| Brutas | mm | 1160 x 995 x 530 |
| Massa (Peso) | ||
| Líquida | kg (N) | 107 (1.049) |
| Bruta | kg (N) | 119 (1.167) |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.