Início » Bomba de Calor Full Inverter com Saída Lateral
Piscina aquecida
em qualquer estação.
A Bomba de Calor Full Inverter Komeco utiliza a energia térmica presente no ar para aquecer a água de piscinas residenciais com alta eficiência e controle inteligente de temperatura.

Controle pelo app Connect Komeco

Fluido refrigerante R32

Controle eletrônico de temperatura

Trocador de calor titânio

Operação entre -15 °C e 43 °C

Aquece e resfria com
conforto o ano todo

Tecnologia
Full Inverter
Com saídas de ar laterais, a Bomba de Calor Full Inverter direciona o fluxo de ar para as laterais, evitando que o vento seja soprado diretamente sobre as pessoas, como acontece em equipamentos com saída frontal. Além disso, permite a instalação mais próxima à parede, proporcionando maior flexibilidade e melhor aproveitamento do espaço.
Compatível com o aplicativo Connect Komeco, o equipamento permite configurar e acompanhar seu funcionamento de forma prática, proporcionando mais comodidade no dia a dia.
Compatível com o aplicativo Connect Komeco, o equipamento permite configurar e acompanhar seu funcionamento de forma prática, proporcionando mais comodidade no dia a dia.
O controle eletrônico mantém a temperatura da água com precisão, proporcionando mais conforto e operação eficiente durante todo o uso.
Além do modo de aquecimento, a bomba de calor full inverter também conta com função de resfriamento da água, permitindo maior conforto para utilização da piscina em diferentes condições climáticas.
Durante o funcionamento, enquanto o evaporador absorve a energia térmica do ambiente, o compressor eleva a temperatura do fluido refrigerante, e o condensador transfere esse calor para a água, que retorna aquecida para a piscina. Todo o processo acontece automaticamente para manter a temperatura configurada pelo usuário.
O display digital integrado permite visualizar e ajustar as configurações do equipamento de forma simples e intuitiva, facilitando a operação no dia a dia.
Em caso de formação e acumulo de gelo no trocador de calor, o equipamento realiza automaticamente o processo de degelo, preservando o desempenho e a eficiência da operação.
A Komeco oferece uma ampla rede de assistência técnica em todo o Brasil, com SAC especializado e peças originais para reposição.
Assim, você garante a durabilidade e a máxima eficiência do seu equipamento.
| Modelo | KOBC-L 025QC G1 | KOBC-L 030QC G1 | KOBC-L 040QC G1 | KOBC-L 055QC G1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquecimento 1 (TBS 27°C/ UR 80% - Água entrando 26°C) | Capacidade Nominal | BTU/h | 23.000 – 8.666 | 29.401 – 10.304 | 38.895 – 15.529 | 51.532 – 21.877 |
| Capacidade Nominal | kW | 6,742 – 2,540 | 8,617 – 3,020 | 11,396 – 4,550 | 15,103 – 6,410 | |
| Potência Elétrica Nominal | kW | 1,071 – 0,253 | 1,324 – 0,394 | 1,841 – 0,591 | 2,460 – 1,135 | |
| Corrente Nominal | A | 5,0 – 1,20 | 6,5 – 2,0 | 8,5 – 3,0 | 11,5 – 5,5 | |
| COP | --- | 6,3 – 10,04 | 6,51 – 7,66 | 6,19 – 7,70 | 6,14 – 5,65 | |
| Aquecimento 2 (TBS 15°C/ UR 70% - Água entrando 26°C) | Capacidade Nominal | BTU/h | 17.504 – 6.551 | 21.028 – 8.086 | 28.637 – 11.034 | 38.010 – 16.651 |
| Capacidade Nominal | kW | 5,13 – 1,920 | 6,163 – 2,370 | 8,393 – 3,234 | 11,14 – 4,880 | |
| Potência Elétrica Nominal | kW | 1,133 – 0,284 | 1,389 – 0,418 | 1,838 – 0,586 | 2,500 – 0,998 | |
| Corrente Nominal | A | 5,6 – 1,4 | 6,8 – 2,1 | 9,0 – 2,9 | 11,9 – 4,93 | |
| COP | --- | 4,53 – 6,76 | 4,44 – 5,67 | 4,57 – 5,52 | 4,46 – 4,89 | |
| Resfriamento (TBS 35°C - Água entrando 29°C) | Capacidade Nominal | BTU/h | 10.519 – 5.872 | 12.495 – 7.677 | 16.009 – 10.106 | 18.435 – 11.191 |
| Capacidade Nominal | kW | 3,083 – 1,721 | 3,662 – 2,250 | 4,692 – 2,962 | 5,403 – 3,280 | |
| Potência Elétrica Nominal | kW | 0,788 – 0,324 | 0,923 – 0,422 | 1,279 – 0,498 | 1,817 – 0,721 | |
| Corrente Nominal | A | 3,67 – 1,50 | 4,5 – 2,0 | 6,0 – 2,5 | 8,5 – 3,5 | |
| EER | --- | 3,92 – 5,317 | 3,97 – 5,33 | 3,67 – 5,95 | 2,97 – 4,55 | |
| Dados Elétricos | Tensão | V~ | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frequência | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Tipo de conexão elétrica | --- | 1F+1N+1T | 1F+1N+1T | 1F+1N+1T | 1F+1N+1T | |
| Potência máxima | W | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.500 | |
| Corrente máxima | A | 6,6 | 8,1 | 10 | 11,9 | |
| Temperatura de operação | Temp. ambiente mofdo aquecimento | °C | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 | -15 – +43 |
| Temp. ambiente modo resfriamento | °C | +15 – +43 | +15 – +43 | +15 – +43 | +15 – +43 | |
| Ajuste de temp. água modo aquecimento | °C | +8 – +40 | +8 – +40 | +8 – +40 | +8 – +40 | |
| Ajuste temp. água modo resfriamento | °C | +8 – +28 | +8 – +28 | +8 – +28 | +8 – +28 | |
| Fluido Refrigerante | Tipo | --- | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Massa | kg | 0,38 | 0,46 | 0,7 | 0,84 | |
| Pressão mínima | MPa | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Pressão máxima | MPa | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Dados Hidráulicos | Conexão de entrada/ Saída | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Perda de carga no trocador de calor | kPa | 8 | 11 | 14 | 19 | |
| Pressão máx. de água | MPa | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Vazão de água nominal | m³/h | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | |
| Dados Gerais | Dimensões do produto (LxAxP) | mm | 870 × 642 × 420 | 870 × 642 × 420 | 870 × 642 × 420 | 1050 × 689 × 420 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) | mm | 930 × 760 × 470 | 930 × 760 × 470 | 930 × 760 × 470 | 1110 × 810 × 470 | |
| Massa líquida (Peso líquido) | kg (N) | 46/ 451,11 | 48/ 470,72 | 55/ 539,37 | 63/ 617,82 | |
| Massa bruta (Peso bruto) | kg( N) | 56/ 549,17 | 58/ 568,79 | 65/ 637,43 | 73/ 715,89 | |
| Nível de ruído | dB (A) | 48 | 50 | 52 | 56 | |
| Classe de proteção | --- | I | I | I | I | |
| Grau de proteção | --- | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.