Início » Ar Condicionado Cassete R-410A
Controle a
direção do ar.
Você tem o controle total do posicionamento do ar, tanto vertical quando horizontal. Com a função swing ativada, o ar circula de forma igual por todo o ambiente.
Tecnologia
Blue Fin
A serpentina de cobre que contém o gás refrigerador é envolta por uma camada de alumínio chamada Blue Fin.
Além dela contribuir na dissipação de calor, previne a proliferação de bactérias e protege contra a formação de óxido de alumínio responsável direto pela redução de rendimento do aparelho.
Controle
inteligente.
(Siga-me)
Como o sensor de temperatura está no controle remoto, o condicionador de ar ajustará a temperatura do ambiente de acordo com a altura em que o controle remoto se encontra, garantindo economia de energia.
Controle Remoto
Luminoso.
Mais praticidade sem precisar ligar a luz.
Função
anti-frio.
O seu controle remoto não apenas controla o aparelho.
Ele tem vários sensores que exercem diferentes funções como o SIGA-ME e a função ANTI-FRIO, que detecta a temperatura do ambiente e regula a potência do aparelho baseado na temperatura que foi inicialmente pedida.
| Modelo | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Reverso |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 380V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 8,71 A |
| Potência | 4.642 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
| Modelo | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Frio |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 1F - 60Hz |
| Corrente de operação | 18,89 A |
| Potência | 3.481 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 554 x 675 x 554 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
| Modelo | 36.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Reverso |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 1F - 60Hz |
| Corrente de operação | 18,89 A |
| Potência | 3.481 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 554 x 675 x 554 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
| Modelo | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | frio |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 15,05 A |
| Potência | 4.642 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
| Modelo | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | frio |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 220V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 15,05 A |
| Potência | 4.642 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
| Modelo | 48.000 BTU/h |
|---|---|
| Versões | Frio |
| Tensão Fase Frequência da Unidade interna | 220V - 1F - 60Hz |
| Tensão Fase Frequência da Unidade externa | 380V - 3F - 60Hz |
| Corrente de operação | 8,71 A |
| Potência | 4.642 W |
| Dimensões da Unidade interna (LxAxP) | 840 x 285 x 840 mm |
| Dimensões da Unidade externa (LxAxP) | 740 x 835 x 740 mm |
| Dimensões Painel (LxAxP) | 950 x 50 x 950 mm |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.