Início » Coletor Solar Linha Ambient Prime
Descubra a eficiência máxima com a linha Prime: Superfície Seletiva, 100% Área de Contato e Vidro Prismático!
100% DE CONTATO NAS ALETAS
Diferente dos coletores tradicionais, os coletores da linha Prime possuem contato total entre a serpentina e as aletas.
LINHA AMBIENT
MUITO MAIS TECNOLOGIA
Indicado para regiões mais frias.
SERPENTINA EM AÇO INOX
A serpentina em aço INOX possibilita o uso dos coletores da Linha Ambient em regiões de extremo frio, pois suportam a dilatação da água quando congelada.
VIDRO PRISMÁTICO
Micropartículas prismáticas de vidro que aumentam a eficiência da absorção de irradiação.
SUPERFÍCIE SELETIVA
Aumenta a eficiência com maior absorção e menor emissividade da irradiação.
SISTEMA DE VENTILAÇÃO QUE GARANTE A CIRCULAÇÃO DE AR E EVITA CONDENSAÇÃO
*Valor da economia baseado no aquecimento da água.
ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VIDA ÚTIL PROLONGADA ATRAVÉS DE PINTURA ESPECIAL
Sua pintura especial proporciona maior resistência a intempéries, prolongando a vida útil do coletor.
Isolamento em lã de PET
A lã é um bom isolante térmico porque possui uma estrutura fibrosa que retém o ar e impede a passagem do calor. Além disso, a lã é um material resistente, durável e não é inflamável, o que a torna uma opção segura e confiável para o isolamento térmico de coletores.
Oferecemos SUPORTE IMEDIATO e soluções eficazes, garantindo satisfação e agilidade.
A reposição de peças é um desafio para muitas marcas, porém aqui na Komeco, destacamo-nos por resolver esse problema com agilidade e eficácia.
Linha | LINHA AMBIENT PRIME |
---|---|
Modelo | KOCS AP 2M |
Classificação Inmetro | A |
Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
Área Externa (M²) | 1,96 |
Produção mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 178 |
kWh/mês/m² | 90,9 |
Registro | 001004/2024 |
Linha | LINHA AMBIENT PRIME |
---|---|
Modelo | KOCS AP 1M |
Classificação Inmetro | A |
Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
Área Externa (M²) | 0,96 |
Produção mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 78,,5 |
kWh/mês/m² | 81,8 |
Registro | 000984/2024 |
Linha | LINHA AMBIENT PRIME |
---|---|
Modelo | KOCS AP 1,5M |
Classificação Inmetro | A |
Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
Área Externa (M²) | 1,46 |
Produção mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 125,4 |
kWh/mês/m² | 86,0 |
Registro | 001003/2024 |
Linha | LINHA AMBIENT PRIME |
---|---|
Modelo | KOCS AP 2M |
Classificação Inmetro | A |
Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
Área Externa (M²) | 1,96 |
Produção mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 178 |
kWh/mês/m² | 90,9 |
Registro | 001004/2024 |
Linha | LINHA AMBIENT PRIME |
---|---|
Modelo | KOCS AP 1M |
Classificação Inmetro | A |
Pressão de Funcionamento | 40 m.c.a. |
Área Externa (M²) | 0,96 |
Produção mensal de energia por coletor (kWh/mês) | 78,,5 |
kWh/mês/m² | 81,8 |
Registro | 000984/2024 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Seja parceiro de uma das empresas
que mais cresce no Brasil!
Mais agilidade no atendimento
aos nossos clientes.