Início » Bomba de Água de Circulação TP 80
Bomba de circulação TP 80 FERRO / BRONZE
SUA REDE HIDRÁULICA
PRESSURIZADA
Conheça as bombas de água TP 80 nas versões Ferro e Bronze.
PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA
para aquecedores a gás
SUPORTA TEMPERATURAS DE ATÉ
FUNCIONAMENTO MANUAL OU
AUTOMÁTICO POR FLUXOSTATO
Com o acionamento automático você tem muito mais conforto e praticidade. Mantenha sua rede hidráulica pressurizada sempre que um ponto de consumo for aberto.
ROTOR EM PLÁSTICO DE
ENGENHARIA
(ABS)
VERSÃO EM BRONZE E FERRO
Indicada para regiões litorâneas Maior resistência a oxidação
Melhor curso benefício Indicado para sistemas fechados
PRESSÃO MÁXIMA DE
15 m.c.a.
O pressurizador TP 80 tem pressão máxima de até 15 m.c.a. e vazão de até 52 l/min. Apresenta excelente curva de desempenho, trazendo mais pressão para a sua residência.
PROTETOR TÉRMICO
O protetor térmico é um sistema de segurança implementado na TP que impede que a temperatura do motor ultrapasse os limites que ela suporta, evitando que o pressurizador queime ou danifique pelo calor.
FILTRO DE PARTÍCULAS
Os filtros de partículas em bombas de água são dispositivos que têm como objetivo reter impurezas e sedimentos presentes na água, garantindo a qualidade da água utilizada e prevenindo danos aos equipamentos e sistemas de distribuição.
SILÊNCIO PARA A SUA TRANQUILIDADE
O pressurizador de água TP 80 possuí baixo nível de ruído.
| Modelo | MINI BOMBA TP 80 G4 - FERRO | MINI BOMBA TP 80 G4 - BRONZE |
|---|---|---|
| Descrição sistema | MINIBOMBA DE ÁGUA TP 80 127V G4 | MINIBOMBA DE ÁGUA TP 80 G4 BRONZE 60HZ |
| Código de produto | 0100032230(127V) / 0100032232(220V) | 0100030216(127V) / 0100030217(220V) |
| Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Corrente de Operação - A | 1,95 (127V) - 1,12 (220V) | 1,95 (127V) - 1,12 (220V) |
| Potência (W) | 248 | 248 |
| Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 15 | 15 |
| Vazão máxima (l/min) | 52 | 52 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | 2 | 2 |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 | 140 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 1" | 1" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 195x130x160 | 195x130x160 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 212x143x160 | 212x143x160 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 435x300x180 | 435x300x180 |
| Peso líquido (kg) | 4,666 (4,6) | 4,53 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 20 | 19,5 |
| Peso bruto(kg) | 5 | 4,87 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 19,8 | 19,5 |
| Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | 90 | 90 |
Baixe manuais e outros documentos importantes do seu produto.
Comunicação integrada com cada um dos seus dispositivos Komeco.
A integração do smartphone com seu aquecedor está aqui.
A integração do smartphone com sua bomba de água está aqui.
A integração do smartphone com seu aquecedor solar está aqui.
A integração do smartphone com seu condicionador de ar está aqui.